PStats
PStats

コンセプトID · EP4356-PPSA01608_00-SUPERCROSS4FGAME
ストア価格
India
購入先:
PlayStation Store

IARC 3+
Generic互換性・モード
比較のためINRに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のINRで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (INR) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
199,00 ₹1 999,00 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
243,13 ₹129,90 TRY2 431,27 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
253,54 ₹1,01 BHD2 543,90 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
253,54 ₹0,84 KWD2 543,90 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
253,54 ₹9,79 QAR2 543,90 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
254,95 ₹3,99 A$2 552,73 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
263,83 ₹3,99 CA$2 644,24 ₹ | −90% | 04.05.2026 | |
277,54 ₹3,79 SGD2 775,43 ₹ | −90% | 15.11.2026 | |
281,82 ₹2,99 $2 826,66 ₹ | −90% | 26.04.2026 | |
286,11 ₹5,49 NZ$2 863,75 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
310,29 ₹2,49 £3 114,13 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
311,06 ₹2,99 €3 120,00 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
316,96 ₹56,90 ZAR3 169,57 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
349,24 ₹11,90 ₪3 492,36 ₹ | −90% | 12.08.2026 | |
1 310,12 ₹52,12 SAR13 101,22 ₹ | −90% | 15.11.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
12 магазинов · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。