PStats
PStats
콘셉트 ID · EP0001-CUSA00462_00-FC4GAMEPS4000001
PlayStation Plus
Extra
스토어 가격
USA
구매처:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB호환성 및 모드
비교를 위해 MYR(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 MYR(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (MYR) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
12,97 MYR299,00 ₹86,74 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
17,03 MYR209,85 TRY113,55 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
17,37 MYR71,85 ZAR115,79 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
20,21 MYR3,74 £135,01 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
20,26 MYR4,49 €135,33 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
20,32 MYR8,99 NZ$135,52 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
20,76 MYR7,49 A$138,47 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
23,20 MYR8,09 CA$77,39 MYR | −70% | 28.04.2026 | |
24,49 MYR5,99 $81,72 MYR | −70% | 26.04.2026 | |
28,46 MYR22,35 ₪189,75 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
| — | — | 26.04.2026 | |
| — | — | 26.04.2026 | |
| — | — | 28.04.2026 | |
| — | — | 25.06.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.