PStats
PStats

콘셉트 ID · EP0002-CUSA23470_00-CRASH2021BDL0001
스토어 가격
Türkiye
구매처:
PlayStation Store

PEGI 12
PEGI호환성 및 모드
비교를 위해 KRW(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 KRW(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (KRW) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
9 909,13 ₩307,60 TRY24 772,82 ₩ | −60% | 28.04.2026 | |
37 632,36 ₩2 430,00 ₹94 080,89 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
49 179,24 ₩45,99 CA$122 964,14 ₩ | −60% | 04.05.2026 | |
52 617,08 ₩131,00 QAR131 564,64 ₩ | −60% | 28.04.2026 | |
52 617,08 ₩35,99 $131 564,64 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
52 617,08 ₩13,53 BHD131 564,64 ₩ | −60% | 04.05.2026 | |
52 617,08 ₩11,03 KWD131 564,64 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
52 617,08 ₩35,99 $131 564,64 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
52 617,08 ₩35,99 $131 564,64 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
52 617,08 ₩134,96 SAR131 564,64 ₩ | −60% | 27.04.2026 | |
56 461,02 ₩64,78 NZ$141 152,55 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
57 048,48 ₩359,60 NOK142 621,21 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
57 608,97 ₩11 876 HUF144 022,42 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
58 840,41 ₩659,60 ZAR147 101,03 ₩ | −60% | 28.04.2026 | |
61 149,17 ₩185,96 RON152 872,92 ₩ | −60% | 28.04.2026 | |
63 504,83 ₩59,98 A$158 762,08 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
63 961,8 ₩37,16 €159 904,5 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
63 967,19 ₩403,60 SEK159 917,98 ₩ | −60% | 28.04.2026 | |
66 853,51 ₩38,84 €167 133,77 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
67 328,2 ₩165,60 PLN168 320,51 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
67 682,1 ₩33,99 £169 235,13 ₩ | −60% | 28.04.2026 | |
68 815,74 ₩39,98 €172 039,35 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
68 832,95 ₩39,99 €172 108,2 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
68 832,95 ₩39,99 €172 108,2 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
68 832,95 ₩39,99 €172 108,2 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
68 832,95 ₩39,99 €172 108,2 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
68 832,95 ₩39,99 €172 108,2 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
68 832,95 ₩39,99 €172 108,2 ₩ | −60% | 27.04.2026 | |
68 832,95 ₩39,99 €172 108,2 ₩ | −60% | 27.04.2026 | |
69 851,58 ₩302,80 DKK174 628,95 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
76 439,8 ₩1 079,60 CZK191 099,49 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
95 658,54 ₩190,00 ₪239 146,35 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
108 713,6 ₩1 290 000 IDR | — | 08.05.2026 | |
123 790,72 ₩663,00 HK$ | — | 08.05.2026 | |
130 297,13 ₩2 794,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
131 564,64 ₩89,99 $ | — | 08.05.2026 | |
133 858,56 ₩116,03 SGD | — | 08.05.2026 | |
140 281,97 ₩375,96 MYR | — | 08.05.2026 |
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.