PStats
PStats

콘셉트 ID · EP0082-CUSA10872_00-DEFINITIVE00SIEE
스토어 가격
USA
구매처:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB호환성 및 모드
비교를 위해 IDR(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 IDR(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (IDR) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
632 113,58 IDR1 749,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
643 133,86 IDR3 330,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
643 627,44 IDR63,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
682 712,12 IDR53,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
718 203,61 IDR50,80 SGD | — | 12.08.2026 | |
728 072,2 IDR39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
739 817,19 IDR59,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
793 905,06 IDR32,99 £ | — | 12.08.2026 | |
803 060,73 IDR39,99 € | — | 12.08.2026 | |
805 415,45 IDR749,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
819 103,99 IDR16,91 BHD | — | 26.04.2026 | |
819 103,99 IDR13,99 KWD | — | 26.04.2026 | |
819 103,99 IDR163,74 QAR | — | 28.04.2026 | |
819 103,99 IDR168,69 SAR | — | 27.04.2026 | |
901 455,31 IDR159,00 ₪ | — | 12.08.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.