PStats
PStats

콘셉트 ID · EP0101-PPSA08709_00-DIGITALDELUXE000
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store
호환성 및 모드
비교를 위해 EUR(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 EUR(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (EUR) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
23,06 €2 399,00 ₹46,13 € | −50% | 17.06.2026 | |
25,18 €1 399,50 TRY50,36 € | −50% | 18.06.2026 | |
32,61 €13,53 BHD65,22 € | −50% | 17.06.2026 | |
32,61 €11,18 KWD65,22 € | −50% | 17.06.2026 | |
32,61 €131,00 QAR65,22 € | −50% | 18.06.2026 | |
32,61 €134,96 SAR65,22 € | −50% | 18.06.2026 | |
33,80 €67,47 NZ$67,60 € | −50% | 18.06.2026 | |
33,84 €53,24 CA$67,68 € | −50% | 04.05.2026 | |
35,05 €49,80 SGD70,11 € | −50% | 18.06.2026 | |
35,30 €57,47 A$70,60 € | −50% | 17.06.2026 | |
36,23 €39,99 $72,47 € | −50% | 18.06.2026 | |
39,99 €79,99 € | −50% | 17.06.2026 | |
40,13 €749,50 ZAR80,26 € | −50% | 18.06.2026 | |
41,91 €34,99 £83,84 € | −50% | 18.06.2026 | |
44,99 €159,50 ₪89,99 € | −50% | 17.06.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.