PStats
PStats

콘셉트 ID · EP0177-CUSA33333_00-3349162043290428
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRB호환성 및 모드
비교를 위해 AED(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 AED(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (AED) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
56,05 AED1 439,00 ₹186,93 AED | −70% | 15.11.2026 | |
56,83 AED779,70 TRY189,45 AED | −70% | 15.11.2026 | |
79,28 AED8,12 BHD264,34 AED | −70% | 14.11.2026 | |
79,28 AED6,71 KWD264,34 AED | −70% | 15.11.2026 | |
79,28 AED78,58 QAR264,34 AED | −70% | 15.11.2026 | |
82,17 AED40,48 NZ$273,93 AED | −70% | 15.11.2026 | |
85,82 AED34,48 A$286,10 AED | −70% | 14.11.2026 | |
94,60 AED19,49 £315,43 AED | −70% | 15.11.2026 | |
97,16 AED23,99 €323,97 AED | −70% | 15.11.2026 | |
97,53 AED449,70 ZAR325,10 AED | −70% | 15.11.2026 | |
109,43 AED95,70 ₪364,76 AED | −70% | 15.11.2026 | |
205,91 AED79,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
220,28 AED59,99 $ | — | 26.04.2026 | |
329,37 AED336,32 SAR1 097,91 AED | −70% | 15.11.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.