PStats
PStats

콘셉트 ID · EP0305-CUSA09386_00-MYNAMEISMAYO00CB
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRB호환성 및 모드
비교를 위해 INR(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 INR(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (INR) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
76,35 ₹40,80 TRY95,44 ₹ | −20% | 15.11.2026 | |
79,00 ₹99,00 ₹ | −20% | 15.11.2026 | |
81,29 ₹1,56 NZ$101,62 ₹ | −20% | 15.11.2026 | |
93,33 ₹0,99 $ | — | 26.04.2026 | |
94,57 ₹1,48 A$118,21 ₹ | −20% | 14.11.2026 | |
98,44 ₹0,79 £123,36 ₹ | −20% | 15.11.2026 | |
98,47 ₹1,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
98,78 ₹0,95 €123,73 ₹ | −20% | 15.11.2026 | |
102,45 ₹18,40 ZAR128,06 ₹ | −20% | 15.11.2026 | |
104,64 ₹0,42 BHD131,03 ₹ | −20% | 14.11.2026 | |
104,64 ₹0,35 KWD131,03 ₹ | −20% | 15.11.2026 | |
104,64 ₹4,04 QAR131,03 ₹ | −20% | 15.11.2026 | |
110,38 ₹3,76 ₪137,97 ₹ | −20% | 15.11.2026 | |
678,73 ₹27,00 SAR848,42 ₹ | −20% | 15.11.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.