PStats
PStats

콘셉트 ID · EP0700-CUSA06014_00-PS4TEKKEN7000001
스토어 가격
USA
구매처:
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRB호환성 및 모드
비교를 위해 KRW(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 KRW(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (KRW) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
12 511,67 ₩13,39 CA$62 595,71 ₩ | −80% | 28.04.2026 | |
13 339,8 ₩9,99 $66 752,43 ₩ | −80% | 26.04.2026 | |
13 698,31 ₩13,22 SGD68 501,93 ₩ | −80% | 12.08.2026 | |
27 784,91 ₩1 049,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
42 641,6 ₩2 999,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
60 075,86 ₩16,92 BHD | — | 12.08.2026 | |
60 075,86 ₩13,98 KWD | — | 12.08.2026 | |
60 075,86 ₩163,76 QAR | — | 12.08.2026 | |
63 014,16 ₩69,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
66 140,94 ₩89,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
70 440,6 ₩39,99 £ | — | 12.08.2026 | |
73 468,73 ₩49,99 € | — | 12.08.2026 | |
74 719,07 ₩949,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
82 077,06 ₩199,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
292 434,15 ₩821,24 SAR | — | 15.11.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
8 магазинов · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.