PStats
PStats

콘셉트 ID · EP0700-CUSA15267_00-RADTHEGAME000000
스토어 가격
Türkiye
구매처:
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRB비교를 위해 PLN(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 PLN(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (PLN) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
13,85 PLN174,75 TRY55,40 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
17,61 PLN7,98 NZ$70,51 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
17,62 PLN416,00 ₹70,47 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
18,87 PLN6,74 CA$75,58 PLN | −75% | 28.04.2026 | |
19,92 PLN4,99 $79,79 PLN | −75% | 26.04.2026 | |
20,24 PLN7,48 A$81,04 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
21,06 PLN3,99 £84,38 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
21,98 PLN4,99 €88,07 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
22,35 PLN94,75 ZAR89,40 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
22,91 PLN2,16 BHD91,76 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
22,91 PLN1,78 KWD91,76 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
22,91 PLN20,89 QAR91,76 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
24,55 PLN19,75 ₪98,18 PLN | −75% | 12.08.2026 | |
78,64 PLN25,36 SGD | — | 13.05.2026 | |
88,81 PLN83,44 SAR355,23 PLN | −75% | 15.11.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.