PStats
PStats

콘셉트 ID · EP0700-PPSA06398_00-PACMANWORLDRE007
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store

PEGI 7
PEGI호환성 및 모드
비교를 위해 INR(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 INR(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (INR) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
499,00 ₹2 499,00 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
528,32 ₹7,99 CA$2 644,24 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
564,58 ₹5,99 $2 826,66 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
654,70 ₹349,80 TRY3 273,51 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
658,83 ₹2,63 BHD3 297,93 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
658,83 ₹2,17 KWD3 297,93 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
658,83 ₹25,44 QAR3 297,93 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
702,24 ₹10,99 A$3 511,21 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
729,10 ₹13,99 NZ$3 645,48 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
831,24 ₹7,99 €4 160,34 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
834,45 ₹149,80 ZAR4 172,25 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
871,06 ₹6,99 £4 360,27 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
933,25 ₹31,80 ₪4 666,26 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
3 374,27 ₹134,25 SAR16 871,35 ₹ | −80% | 15.11.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
3 магазина · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.