PStats
PStats

콘셉트 ID · EP1001-CUSA23767_00-0SIEEPS4DAFFODIL
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store
호환성 및 모드
비교를 위해 BRL(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 BRL(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (BRL) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
23,93 R$399,00 ₹239,80 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
28,05 R$249,90 TRY280,47 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
33,85 R$2,25 BHD339,05 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
33,85 R$1,86 KWD339,05 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
33,85 R$21,80 QAR339,05 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
33,85 R$22,46 SAR339,05 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
34,34 R$10,99 NZ$343,60 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
38,28 R$9,99 A$382,97 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
43,39 R$129,90 ZAR433,90 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
43,61 R$6,99 €436,62 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
44,76 R$5,99 £448,27 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
49,10 R$27,90 ₪490,98 R$ | −90% | 15.07.2026 | |
75,92 R$17,29 SGD379,79 R$ | −80% | 29.05.2026 | |
317,16 R$79,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
339,05 R$59,99 $ | — | 26.04.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.