PStats
PStats

콘셉트 ID · EP1018-CUSA03397_00-LSWDELUXEEDITION
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRB호환성 및 모드
비교를 위해 INR(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 INR(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (INR) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
533,47 ₹21,22 SAR5 937,02 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
562,33 ₹10,79 NZ$6 251,26 ₹ | −91% | 12.08.2026 | |
2 644,24 ₹39,99 CA$ | — | 06.05.2026 | |
2 826,66 ₹29,99 $ | — | 26.04.2026 | |
3 999,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
4 677,24 ₹2 499,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
5 937,02 ₹23,68 BHD | — | 15.11.2026 | |
5 937,02 ₹229,28 QAR | — | 15.11.2026 | |
5 937,02 ₹19,56 KWD | — | 15.11.2026 | |
6 386,63 ₹99,95 A$ | — | 15.11.2026 | |
6 603,34 ₹52,99 £ | — | 15.11.2026 | |
6 706,42 ₹91,58 SGD | — | 04.07.2026 | |
7 235,98 ₹1 299,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
7 281,38 ₹69,99 € | — | 15.11.2026 | |
8 187,96 ₹279,00 ₪ | — | 15.11.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
12 магазинов · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.