PStats
PStats

콘셉트 ID · EP1063-CUSA08532_00-DANGANV3PS400000
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store

ESRB Mature 17+
ESRB호환성 및 모드
비교를 위해 RUB(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 RUB(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (RUB) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
2 189,75 ₽2 499,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
2 294,01 ₽1 399,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
2 890,27 ₽13,15 BHD | — | 12.08.2026 | |
2 890,27 ₽10,88 KWD | — | 12.08.2026 | |
2 890,27 ₽127,34 QAR | — | 12.08.2026 | |
3 076,62 ₽54,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
3 097,48 ₽53,49 CA$ | — | 12.08.2026 | |
3 194,13 ₽69,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
3 303,28 ₽39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
3 643,51 ₽39,99 € | — | 12.08.2026 | |
3 654,19 ₽749,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
3 820,34 ₽34,99 £ | — | 12.08.2026 | |
4 089,93 ₽159,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
14 785,89 ₽671,15 SAR | — | 15.11.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
8 магазинов · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.