PStats
PStats

콘셉트 ID · EP1661-CUSA10857_00-SYPS4METROPOLISL
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB호환성 및 모드
비교를 위해 INR(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 INR(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (INR) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
156,63 ₹83,70 TRY522,10 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
199,00 ₹665,00 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
202,19 ₹3,88 NZ$674,85 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
217,42 ₹3,29 CA$726,28 ₹ | −70% | 28.04.2026 | |
225,30 ₹2,39 $753,20 ₹ | −70% | 26.04.2026 | |
228,75 ₹3,58 A$763,56 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
241,73 ₹1,94 £808,67 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
248,51 ₹2,39 €830,78 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
248,88 ₹44,70 ZAR829,60 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
253,58 ₹0,84 KWD847,47 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
253,58 ₹9,79 QAR847,47 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
253,58 ₹1,01 BHD847,47 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
281,81 ₹9,60 ₪939,38 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
820,60 ₹11,21 SGD | — | 13.05.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.