PStats
PStats

콘셉트 ID · EP4040-PPSA09519_00-WUCHANGDELUXEEDN
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store

IARC 16+
Generic호환성 및 모드
비교를 위해 EUR(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 EUR(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (EUR) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
23,55 €2 449,00 ₹33,65 € | −30% | 17.06.2026 | |
32,49 €1 805,30 TRY46,42 € | −30% | 18.06.2026 | |
34,50 €49,00 SGD49,28 € | −30% | 18.06.2026 | |
34,90 €14,47 BHD49,86 € | −30% | 17.06.2026 | |
34,90 €11,97 KWD49,86 € | −30% | 17.06.2026 | |
34,90 €140,08 QAR49,86 € | −30% | 17.06.2026 | |
34,90 €144,32 SAR49,86 € | −30% | 17.06.2026 | |
36,54 €59,46 A$52,20 € | −30% | 17.06.2026 | |
36,82 €73,46 NZ$52,60 € | −30% | 17.06.2026 | |
41,99 €59,99 € | −30% | 17.06.2026 | |
43,07 €804,30 ZAR61,53 € | −30% | 18.06.2026 | |
47,23 €167,30 ₪67,48 € | −30% | 17.06.2026 | |
50,84 €79,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
53,91 €44,99 £ | — | 15.11.2026 | |
54,39 €59,99 $ | — | 04.05.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
4 магазина · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.