PStats
PStats

콘셉트 ID · EP4133-PPSA02981_00-GREEDFALL0000000
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store
호환성 및 모드
비교를 위해 TRY(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 TRY(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (TRY) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
196,09 TRY399,00 ₹982,43 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
239,80 TRY1 199,00 TRY | −80% | 04.07.2026 | |
280,56 TRY2,25 BHD1 404,67 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
280,56 TRY1,85 KWD1 404,67 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
280,56 TRY21,80 QAR1 404,67 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
280,56 TRY22,46 SAR1 404,67 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
336,61 TRY12,59 NZ$1 683,03 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
353,97 TRY9,76 SGD1 769,87 TRY | −80% | 04.07.2026 | |
356,90 TRY10,99 A$1 784,51 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
374,49 TRY6,99 €1 874,57 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
374,62 TRY5,99 £1 875,60 TRY | −80% | 04.07.2026 | |
380,35 TRY131,80 ZAR1 901,74 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
496,62 TRY31,80 ₪2 483,11 TRY | −80% | 03.07.2026 | |
1 550,54 TRY46,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
1 638,86 TRY34,99 $ | — | 26.04.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.