PStats
PStats

콘셉트 ID · EP4293-CUSA08253_00-WDCOMPLETE000PS4
스토어 가격
USA
구매처:
PlayStation Store

IARC 18+
Generic호환성 및 모드
비교를 위해 MYR(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 MYR(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (MYR) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
28,40 MYR349,75 TRY113,61 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
36,10 MYR832,00 ₹144,48 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
36,13 MYR15,98 NZ$144,60 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
41,53 MYR14,98 A$166,21 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
44,55 MYR8,24 £178,37 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
45,09 MYR9,99 €180,51 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
45,26 MYR187,25 ZAR181,03 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
45,97 MYR4,23 BHD183,99 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
45,97 MYR3,49 KWD183,99 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
45,97 MYR40,91 QAR183,99 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
50,62 MYR39,75 ₪202,46 MYR | −75% | 12.08.2026 | |
153,46 MYR53,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
163,54 MYR39,99 $ | — | 26.04.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.