PStats
PStats

콘셉트 ID · EP5645-CUSA50294_00-0492457466699458
스토어 가격
Indonesia
구매처:
PlayStation Store

PEGI 3
PEGI호환성 및 모드
비교를 위해 KRW(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 KRW(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (KRW) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
1 264,11 ₩15 000 IDR | — | 04.05.2026 | |
1 336,89 ₩41,50 TRY | — | 26.04.2026 | |
1 399,04 ₩30,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
1 447,37 ₩0,99 $ | — | 04.05.2026 | |
1 533,17 ₩99,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
1 593,33 ₩1,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
1 649,73 ₩1,43 SGD | — | 08.05.2026 | |
1 680,42 ₩9,00 HK$ | — | 04.05.2026 | |
1 699,58 ₩1,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
1 808,56 ₩5,50 RON | — | 28.04.2026 | |
1 899,23 ₩5,09 MYR | — | 04.05.2026 | |
1 958,72 ₩1,85 A$ | — | 04.05.2026 | |
1 971,32 ₩0,99 £ | — | 28.04.2026 | |
1 979,44 ₩1,15 € | — | 26.04.2026 | |
1 982,51 ₩28,00 CZK | — | 26.04.2026 | |
2 032,17 ₩1,39 $ | — | 26.04.2026 | |
2 032,17 ₩0,52 BHD | — | 04.05.2026 | |
2 032,17 ₩0,43 KWD | — | 26.04.2026 | |
2 032,17 ₩1,39 $ | — | 26.04.2026 | |
2 032,17 ₩1,39 $ | — | 26.04.2026 | |
2 032,17 ₩5,06 QAR | — | 28.04.2026 | |
2 032,17 ₩5,21 SAR | — | 27.04.2026 | |
2 048,29 ₩1,19 € | — | 04.05.2026 | |
2 048,29 ₩1,19 € | — | 26.04.2026 | |
2 048,29 ₩1,19 € | — | 26.04.2026 | |
2 048,29 ₩1,19 € | — | 26.04.2026 | |
2 048,29 ₩1,19 € | — | 26.04.2026 | |
2 048,29 ₩1,19 € | — | 26.04.2026 | |
2 048,29 ₩1,19 € | — | 26.04.2026 | |
2 048,29 ₩1,19 € | — | 27.04.2026 | |
2 048,29 ₩1,19 € | — | 27.04.2026 | |
2 051,74 ₩23,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
2 060,39 ₩13,00 SEK | — | 28.04.2026 | |
2 062,38 ₩13,00 NOK | — | 26.04.2026 | |
2 076,17 ₩9,00 DKK | — | 26.04.2026 | |
2 182,89 ₩450 HUF | — | 26.04.2026 | |
2 236,14 ₩5,50 PLN | — | 26.04.2026 | |
2 366,29 ₩4,70 ₪ | — | 26.04.2026 |
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.