PStats
PStats

콘셉트 ID · JP0102-PPSA26873_00-MHST30000PREMIUM
스토어 가격
India
구매처:
PlayStation Store

IARC 12+
Generic호환성 및 모드
비교를 위해 UAH(으)로 변환되었습니다. 유용한 경우 각 행에 기본 스토어 가격이 계속 표시됩니다.
변환 후 UAH(으)로 비교됩니다. 버튼을 눌러 최저가 ↔ 최고가 순으로 전환하세요.
| 스토어 | 가격 (UAH) | 할인 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|
2 659,09 ₴5 503,00 ₹3 092,04 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
3 341,89 ₴3 697,14 TRY3 885,92 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
3 523,17 ₴29,10 BHD4 096,78 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
3 523,17 ₴24,05 KWD4 096,78 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
3 523,17 ₴281,70 QAR4 096,78 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
3 523,17 ₴290,21 SAR4 096,78 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
3 570,99 ₴141,85 NZ$4 152,52 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
3 844,44 ₴120,39 CA$4 470,33 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
3 914,68 ₴85,99 $4 552,03 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
4 060,57 ₴131,53 A$4 721,85 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
4 321,08 ₴85,99 €5 024,59 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
4 345,07 ₴122,90 SGD | — | 04.07.2026 | |
4 396,54 ₴1 633,14 ZAR5 112,25 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
4 397,51 ₴73,09 £5 113,48 ₴ | −14% | 12.08.2026 | |
4 866,40 ₴343,14 ₪5 658,60 ₴ | −14% | 12.08.2026 |
필터
언어를 선택하여 스토어를 강조하세요. 국가를 탭하면 음성 및 자막 정보를 펼칠 수 있습니다.
이 타이틀과 관련된 애드온, 시즌 패스, 에디션 및 기타 SKU입니다.
DLC 없음
로그인하여 이 게임에 대한 스레드를 시작하세요.