PStats
PStats

ID Konsep · EP1018-PPSA01696_00-BACK4BLOOD000000
Harga kedai
India
Beli di
PlayStation Store
Keserasian & mod
Ditukar kepada INR untuk perbandingan. Harga kedai asal masih dipaparkan setiap baris jika perlu.
Dibandingkan dalam INR selepas penukaran. Ketik butang untuk menukar termurah ↔ termahal.
| Kedai | Harga (INR) | Diskaun | Dikemas kini |
|---|---|---|---|
677,38 ₹9,25 SGD6 773,80 ₹ | −90% | 29.05.2026 | |
3 999,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
4 677,24 ₹2 499,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
5 289,14 ₹79,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
5 654,26 ₹22,56 BHD | — | 12.08.2026 | |
5 654,26 ₹18,63 KWD | — | 12.08.2026 | |
5 654,26 ₹218,36 QAR | — | 12.08.2026 | |
5 654,26 ₹59,99 $ | — | 26.04.2026 | |
6 251,26 ₹119,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
6 386,63 ₹99,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
7 235,98 ₹1 299,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
7 281,38 ₹69,99 € | — | 12.08.2026 | |
7 475,65 ₹59,99 £ | — | 12.08.2026 | |
8 187,96 ₹279,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
21 320,11 ₹848,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Tapis
Pilih bahasa untuk menyerlahkan gedung. Ketik negara untuk mengembangkan alih suara dan sari kata.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Tambahan, pas musim, edisi dan SKU lain yang berkaitan dengan tajuk ini.
Tiada DLC ditemui
Log masuk untuk memulakan bebenang tentang permainan ini.