PStats
PStats

ID Konsep · EP2627-PPSA30521_00-HEADINGOUTDELUXE
Harga kedai
India
Beli di
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKeserasian & mod
Ditukar kepada INR untuk perbandingan. Harga kedai asal masih dipaparkan setiap baris jika perlu.
Dibandingkan dalam INR selepas penukaran. Ketik butang untuk menukar termurah ↔ termahal.
| Kedai | Harga (INR) | Diskaun | Dikemas kini |
|---|---|---|---|
1 065,72 ₹569,40 TRY1 776,19 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
1 098,00 ₹1 831,00 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
1 344,59 ₹10,79 £2 241,82 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
1 372,22 ₹13,19 €2 287,72 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
1 400,40 ₹251,40 ZAR2 334,01 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
1 412,86 ₹4,65 KWD2 355,39 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
1 412,86 ₹5,64 BHD2 355,39 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
1 412,86 ₹54,56 QAR2 355,39 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
1 412,86 ₹56,21 SAR2 355,39 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
1 531,94 ₹52,20 ₪2 553,23 ₹ | −40% | 13.06.2026 | |
1 949,95 ₹29,49 CA$ | — | 13.06.2026 | |
2 072,63 ₹21,99 $ | — | 13.06.2026 |
Tapis
Pilih bahasa untuk menyerlahkan gedung. Ketik negara untuk mengembangkan alih suara dan sari kata.
Tambahan, pas musim, edisi dan SKU lain yang berkaitan dengan tajuk ini.
Tiada DLC ditemui
Log masuk untuk memulakan bebenang tentang permainan ini.