PStats
PStats

ID Konsep · EP4060-CUSA53365_00-MADOMONOGATARI01
Harga kedai
USA
Beli di
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKeserasian & mod
Ditukar kepada IDR untuk perbandingan. Harga kedai asal masih dipaparkan setiap baris jika perlu.
Dibandingkan dalam IDR selepas penukaran. Ketik butang untuk menukar termurah ↔ termahal.
| Kedai | Harga (IDR) | Diskaun | Dikemas kini |
|---|---|---|---|
260 963,39 IDR1 349,00 ₹580 155,09 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
350 138,79 IDR967,05 TRY778 086,21 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
369 041,32 IDR7,61 BHD820 314,68 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
369 041,32 IDR6,29 KWD820 314,68 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
369 041,32 IDR73,67 QAR820 314,68 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
389 003,13 IDR31,47 A$864 657,43 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
408 007,63 IDR40,47 NZ$906 851,64 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
452 621,2 IDR22,49 €1 006 070,87 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
460 187,29 IDR427,05 ZAR1 022 638,43 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
487 919,32 IDR20,24 £1 084 559,79 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
508 399,03 IDR89,55 ₪1 129 775,61 IDR | −55% | 15.11.2026 | |
856 894,41 IDR66,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
911 481,01 IDR49,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 152 999,41 IDR81,39 SGD | — | 28.05.2026 | |
1 796 888,45 IDR369,56 SAR3 993 085,45 IDR | −55% | 15.11.2026 |
Tapis
Pilih bahasa untuk menyerlahkan gedung. Ketik negara untuk mengembangkan alih suara dan sari kata.
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
Tambahan, pas musim, edisi dan SKU lain yang berkaitan dengan tajuk ini.
Tiada DLC ditemui
Log masuk untuk memulakan bebenang tentang permainan ini.