PStats
PStats

Concept-ID · EB1103-PPSA25747_00-0073654285645078
Winkelprijs
USA
Koop op
PlayStation Store

IARC 3+
GenericCompatibiliteit & modi
Omgerekend naar IDR voor vergelijking. De oorspronkelijke winkelprijs wordt nog steeds per rij getoond waar nuttig.
Vergeleken in IDR na omrekening. Tik op de knop om te wisselen tussen goedkoopste ↔ duurste.
| Winkel | Prijs (IDR) | Korting | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
28 371,02 IDR78,50 TRY56 742,04 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
36 115,93 IDR187,00 ₹72 231,85 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
36 433,64 IDR3,62 NZ$72 967,93 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
41 587,72 IDR3,37 A$83 298,85 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
44 279,64 IDR1,84 £88 799,93 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
44 982,65 IDR2,24 €90 166,11 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
46 244,15 IDR0,95 BHD92 670,36 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
46 244,15 IDR0,79 KWD92 670,36 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
46 244,15 IDR9,24 QAR92 670,36 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
46 244,15 IDR9,52 SAR92 670,36 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
47 851,79 IDR44,50 ZAR95 703,57 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
51 025,77 IDR9,00 ₪102 051,54 IDR | −50% | 15.07.2026 | |
76 452,53 IDR5,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
81 746,54 IDR4,49 $ | — | 04.05.2026 |
Filter
Kies een taal om storefronts te markeren. Tik op een land om voice-over en ondertiteling uit te vouwen.
Add-ons, season passes, edities en andere SKU's gekoppeld aan deze titel.
Geen DLC gevonden
Meld je aan om een discussie over dit spel te starten.