PStats
PStats

Concept-ID · EP0006-CUSA00049_00-BF4PREMIUMEDITIO
Winkelprijs
India
Koop op
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBCompatibiliteit & modi
Omgerekend naar UAH voor vergelijking. De oorspronkelijke winkelprijs wordt nog steeds per rij getoond waar nuttig.
Vergeleken in UAH na omrekening. Tik op de knop om te wisselen tussen goedkoopste ↔ duurste.
| Winkel | Prijs (UAH) | Korting | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
229,52 ₴475,00 ₹1 147,62 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
276,67 ₴10,99 NZ$1 383,33 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
296,06 ₴9,59 A$1 480,30 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
361,38 ₴399,80 TRY1 806,92 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
363,74 ₴3,00 BHD1 820,54 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
363,74 ₴2,48 KWD1 820,54 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
363,74 ₴29,08 QAR1 820,54 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
363,74 ₴29,96 SAR1 820,54 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
401,51 ₴7,99 €2 009,54 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
403,27 ₴149,80 ZAR2 016,37 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
420,56 ₴6,99 £2 105,20 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
450,99 ₴31,80 ₪2 254,93 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
1 708,11 ₴53,49 CA$ | — | 06.05.2026 | |
1 820,54 ₴39,99 $ | — | 06.05.2026 | |
1 923,29 ₴54,40 SGD | — | 04.07.2026 |
Filter
Kies een taal om storefronts te markeren. Tik op een land om voice-over en ondertiteling uit te vouwen.
Add-ons, season passes, edities en andere SKU's gekoppeld aan deze titel.
Geen DLC gevonden
Meld je aan om een discussie over dit spel te starten.