PStats
PStats

Concept-ID · EP0415-CUSA04201_00-LITHINM39AM00001
Winkelprijs
India
Koop op
PlayStation Store

PEGI 16+
PEGIOmgerekend naar EUR voor vergelijking. De oorspronkelijke winkelprijs wordt nog steeds per rij getoond waar nuttig.
Vergeleken in EUR na omrekening. Tik op de knop om te wisselen tussen goedkoopste ↔ duurste.
| Winkel | Prijs (EUR) | Korting | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
4,80 €499,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
5,98 €4,99 £ | — | 28.04.2026 | |
5,99 € | — | 26.04.2026 | |
6,16 €2,55 BHD | — | 26.04.2026 | |
6,16 €2,11 KWD | — | 26.04.2026 | |
6,16 €24,71 QAR | — | 28.04.2026 | |
6,16 €25,46 SAR | — | 27.04.2026 | |
6,16 €115,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
6,78 €24,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
Filter
Kies een taal om storefronts te markeren. Tik op een land om voice-over en ondertiteling uit te vouwen.
Add-ons, season passes, edities en andere SKU's gekoppeld aan deze titel.
Geen DLC gevonden
Meld je aan om een discussie over dit spel te starten.