PStats
PStats

Concept-ID · EP2145-PPSA03333_00-6764284395353561
Winkelprijs
Türkiye
Koop op
PlayStation Store

IARC 12+
GenericCompatibiliteit & modi
Omgerekend naar RUB voor vergelijking. De oorspronkelijke winkelprijs wordt nog steeds per rij getoond waar nuttig.
Vergeleken in RUB na omrekening. Tik op de knop om te wisselen tussen goedkoopste ↔ duurste.
| Winkel | Prijs (RUB) | Korting | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
570,63 ₽348,00 TRY1 902,11 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
590,59 ₽674,00 ₹1 968,94 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
601,84 ₽13,18 NZ$2 006,89 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
650,88 ₽11,24 CA$2 170,96 ₽ | −70% | 04.05.2026 | |
687,55 ₽12,28 A$2 292,77 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
693,04 ₽8,39 $2 312,05 ₽ | −70% | 26.04.2026 | |
719,52 ₽6,59 £2 400,95 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
737,08 ₽8,09 €2 459,07 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
744,99 ₽152,70 ZAR2 483,29 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
754,99 ₽3,44 BHD2 518,56 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
754,99 ₽2,84 KWD2 518,56 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
754,99 ₽33,26 QAR2 518,56 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
754,99 ₽34,27 SAR2 518,56 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
825,70 ₽32,10 ₪2 752,34 ₽ | −70% | 13.06.2026 | |
1 075,69 ₽16,77 SGD3 587,57 ₽ | −70% | 13.06.2026 |
Filter
Kies een taal om storefronts te markeren. Tik op een land om voice-over en ondertiteling uit te vouwen.
Add-ons, season passes, edities en andere SKU's gekoppeld aan deze titel.
Geen DLC gevonden
Meld je aan om een discussie over dit spel te starten.