PStats
PStats

Concept-ID · EP2666-CUSA09635_00-GHOSTPS4EU000001
Winkelprijs
India
Koop op
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBOmgerekend naar INR voor vergelijking. De oorspronkelijke winkelprijs wordt nog steeds per rij getoond waar nuttig.
Vergeleken in INR na omrekening. Tik op de knop om te wisselen tussen goedkoopste ↔ duurste.
| Winkel | Prijs (INR) | Korting | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|
195,93 ₹104,70 TRY653,09 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
249,00 ₹832,00 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
249,09 ₹4,78 NZ$831,18 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
286,26 ₹4,48 A$955,25 ₹ | −70% | 14.11.2026 | |
297,80 ₹2,39 £995,58 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
310,89 ₹2,99 €1 038,74 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
318,63 ₹1,05 KWD1 064,29 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
318,63 ₹1,27 BHD1 064,29 ₹ | −70% | 14.11.2026 | |
318,63 ₹12,30 QAR1 064,29 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
332,40 ₹59,70 ZAR1 107,99 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
352,27 ₹12,00 ₪1 174,22 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
891,50 ₹13,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
941,74 ₹9,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 088,52 ₹14,87 SGD | — | 15.11.2026 | |
1 272,62 ₹50,62 SAR4 242,08 ₹ | −70% | 15.11.2026 |
Filter
Kies een taal om storefronts te markeren. Tik op een land om voice-over en ondertiteling uit te vouwen.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, season passes, edities en andere SKU's gekoppeld aan deze titel.
Geen DLC gevonden
Meld je aan om een discussie over dit spel te starten.