PStats
PStats

ID konceptu · EB0629-PPSA23378_00-0821044559268066
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

IARC 7+
GenericZgodność i tryby
Przeliczono na INR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w INR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (INR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
90,40 ₹48,30 TRY129,14 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
116,00 ₹166,00 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
118,30 ₹2,27 NZ$169,38 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
131,63 ₹2,06 A$188,50 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
144,61 ₹1,39 €207,03 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
147,05 ₹1,18 £210,60 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,81 ₹0,60 BHD215,84 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,81 ₹0,50 KWD215,84 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,81 ₹5,82 QAR215,84 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,81 ₹6,00 SAR215,84 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,85 ₹2,06 SGD216,03 ₹ | −30% | 28.05.2026 | |
152,07 ₹27,30 ZAR217,25 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
162,29 ₹5,53 ₪231,85 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
187,56 ₹1,99 $ | — | 04.05.2026 | |
197,71 ₹2,99 CA$ | — | 04.05.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.