PStats
PStats

ID konceptu · EB1103-CUSA53309_00-0610121972188238
Cena w sklepie
Canada
Kup w
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na JPY w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w JPY po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (JPY) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
292,33 ¥2,61 CA$390,9 ¥ | −25% | 04.05.2026 | |
297,17 ¥1,86 $397,83 ¥ | −25% | 04.05.2026 | |
339,36 ¥107,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
348,87 ¥3,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
350,83 ¥207,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
406,11 ¥3,75 A$ | — | 03.07.2026 | |
420,26 ¥1,99 £ | — | 04.07.2026 | |
438,8 ¥2,49 € | — | 03.07.2026 | |
461,74 ¥1,09 BHD | — | 03.07.2026 | |
461,74 ¥0,90 KWD | — | 03.07.2026 | |
461,74 ¥10,52 QAR | — | 03.07.2026 | |
461,74 ¥10,84 SAR | — | 03.07.2026 | |
462,39 ¥49,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
492,56 ¥9,90 ₪ | — | 03.07.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.