PStats
PStats

ID konceptu · EP0001-CUSA00016_00-000WATCHGOTY5699
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

ESRB Mature 17+
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na JPY w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w JPY po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (JPY) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
676,25 ¥399,00 ₹3 388,01 ¥ | −80% | 26.04.2026 | |
823,98 ¥259,80 TRY4 119,92 ¥ | −80% | 28.04.2026 | |
861,16 ¥2,03 BHD4 312,21 ¥ | −80% | 26.04.2026 | |
861,16 ¥1,68 KWD4 312,21 ¥ | −80% | 26.04.2026 | |
861,16 ¥19,62 QAR4 312,21 ¥ | −80% | 28.04.2026 | |
865,28 ¥7,99 A$4 326,39 ¥ | −80% | 26.04.2026 | |
894,92 ¥7,99 CA$4 479,1 ¥ | −80% | 28.04.2026 | |
957,03 ¥5,99 $4 791,52 ¥ | −80% | 26.04.2026 | |
970,66 ¥10,99 NZ$4 853,29 ¥ | −80% | 26.04.2026 | |
1 053,81 ¥4,99 £5 277,48 ¥ | −80% | 28.04.2026 | |
1 055,6 ¥5,99 €5 285,03 ¥ | −80% | 26.04.2026 | |
1 073,88 ¥113,80 ZAR5 369,38 ¥ | −80% | 28.04.2026 | |
1 184,13 ¥23,80 ₪5 920,63 ¥ | −80% | 26.04.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.