PStats
PStats

ID konceptu · EP0001-CUSA02819_00-GRWDEFEDITION000
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store
Przeliczono na EUR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w EUR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (EUR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
27,08 €2 799,00 ₹67,71 € | −60% | 16.11.2026 | |
30,99 €1 719,60 TRY77,48 € | −60% | 16.11.2026 | |
33,05 €51,99 CA$82,65 € | −60% | 16.11.2026 | |
34,01 €67,98 NZ$85,03 € | −60% | 16.11.2026 | |
36,33 €15,04 BHD90,85 € | −60% | 16.11.2026 | |
36,33 €12,43 KWD90,85 € | −60% | 16.11.2026 | |
36,33 €145,56 QAR90,85 € | −60% | 16.11.2026 | |
36,33 €39,99 $90,85 € | −60% | 16.11.2026 | |
36,77 €59,98 A$91,91 € | −60% | 16.11.2026 | |
38,55 €719,60 ZAR96,38 € | −60% | 16.11.2026 | |
39,45 €55,96 SGD98,64 € | −60% | 15.11.2026 | |
39,99 €99,99 € | −60% | 16.11.2026 | |
40,74 €33,99 £101,86 € | −60% | 16.11.2026 | |
44,79 €159,60 ₪111,98 € | −60% | 16.11.2026 | |
143,85 €593,69 SAR359,63 € | −60% | 16.11.2026 |
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.