PStats
PStats

ID konceptu · EP0001-CUSA04294_00-WD2GOLDPOSTLAUNC
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na INR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w INR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (INR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
785,39 ₹419,85 TRY5 235,96 ₹ | −85% | 12.08.2026 | |
839,00 ₹5 599,00 ₹ | −85% | 12.08.2026 | |
937,25 ₹17,99 NZ$6 249,23 ₹ | −85% | 12.08.2026 | |
1 053,54 ₹16,49 A$7 024,65 ₹ | −85% | 12.08.2026 | |
1 194,20 ₹214,35 ZAR7 961,35 ₹ | −85% | 12.08.2026 | |
1 246,90 ₹11,99 €8 318,54 ₹ | −85% | 12.08.2026 | |
1 306,14 ₹10,49 £8 714,69 ₹ | −85% | 12.08.2026 | |
1 404,38 ₹47,85 ₪9 362,55 ₹ | −85% | 12.08.2026 | |
6 607,94 ₹99,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
7 536,19 ₹30,08 BHD | — | 26.04.2026 | |
7 536,19 ₹79,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.