PStats
PStats

ID konceptu · EP0001-PPSA02201_00-SBPREMIUM00000Y2
Cena w sklepie
USA
Kup w
PlayStation Store
Zgodność i tryby
Przeliczono na MYR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w MYR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (MYR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
170,38 MYR2 099,00 TRY | — | 04.05.2026 | |
182,14 MYR4 199,00 ₹ | — | 04.05.2026 | |
225,93 MYR99,95 NZ$ | — | 04.05.2026 | |
229,29 MYR79,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
245,30 MYR22,55 BHD | — | 04.05.2026 | |
245,30 MYR18,65 KWD | — | 04.05.2026 | |
245,30 MYR218,33 QAR | — | 04.05.2026 | |
245,30 MYR59,99 $ | — | 04.05.2026 | |
249,30 MYR89,95 A$ | — | 04.05.2026 | |
258,17 MYR1 069,00 ZAR | — | 04.05.2026 | |
265,74 MYR243,67 SAR | — | 04.05.2026 | |
269,58 MYR84,90 SGD | — | 28.05.2026 | |
270,19 MYR49,99 £ | — | 28.05.2026 | |
270,56 MYR59,99 € | — | 04.05.2026 | |
304,33 MYR239,00 ₪ | — | 04.05.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.