PStats
PStats

ID konceptu · EP0101-PPSA08709_00-DIGITALDELUXE000
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store
Zgodność i tryby
Przeliczono na EUR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w EUR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (EUR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
23,06 €2 399,00 ₹46,13 € | −50% | 17.06.2026 | |
25,18 €1 399,50 TRY50,36 € | −50% | 18.06.2026 | |
32,61 €13,53 BHD65,22 € | −50% | 17.06.2026 | |
32,61 €11,18 KWD65,22 € | −50% | 17.06.2026 | |
32,61 €131,00 QAR65,22 € | −50% | 18.06.2026 | |
32,61 €134,96 SAR65,22 € | −50% | 18.06.2026 | |
33,80 €67,47 NZ$67,60 € | −50% | 18.06.2026 | |
33,84 €53,24 CA$67,68 € | −50% | 04.05.2026 | |
35,05 €49,80 SGD70,11 € | −50% | 18.06.2026 | |
35,30 €57,47 A$70,60 € | −50% | 17.06.2026 | |
36,23 €39,99 $72,47 € | −50% | 18.06.2026 | |
39,99 €79,99 € | −50% | 17.06.2026 | |
40,13 €749,50 ZAR80,26 € | −50% | 18.06.2026 | |
41,91 €34,99 £83,84 € | −50% | 18.06.2026 | |
44,99 €159,50 ₪89,99 € | −50% | 17.06.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.