PStats
PStats

ID konceptu · EP0343-CUSA15938_00-NWNEEONCOLSOLEPS
Cena w sklepie
USA
Kup w
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na IDR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w IDR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (IDR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
617 833,4 IDR3 199,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
829 490,76 IDR64,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
848 962,15 IDR2 349,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
910 135,77 IDR18,79 BHD | — | 03.07.2026 | |
910 135,77 IDR15,54 KWD | — | 03.07.2026 | |
910 135,77 IDR181,94 QAR | — | 03.07.2026 | |
910 135,77 IDR49,99 $ | — | 26.04.2026 | |
961 947,45 IDR77,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
1 104 283,8 IDR54,99 € | — | 03.07.2026 | |
1 128 011,76 IDR1 049,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
1 154 880,38 IDR47,99 £ | — | 04.07.2026 | |
1 241 627,13 IDR219,00 ₪ | — | 03.07.2026 | |
4 351 319,24 IDR896,11 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.