PStats
PStats

ID konceptu · EP0700-CUSA03370_00-GE2RBBUNDLE00000
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na BRL w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w BRL po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (BRL) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
179,83 R$2 999,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
196,29 R$1 749,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
254,27 R$16,92 BHD | — | 15.11.2026 | |
254,27 R$13,97 KWD | — | 15.11.2026 | |
254,27 R$163,76 QAR | — | 15.11.2026 | |
268,02 R$69,95 A$ | — | 15.11.2026 | |
281,10 R$89,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
307,38 R$70,00 SGD | — | 25.06.2026 | |
311,85 R$49,99 € | — | 15.11.2026 | |
316,99 R$949,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
317,16 R$79,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
336,18 R$44,99 £ | — | 15.11.2026 | |
339,05 R$59,99 $ | — | 26.04.2026 | |
350,20 R$199,00 ₪ | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.