PStats
PStats

ID konceptu · EP0700-CUSA06014_00-PS4TEKKEN7000001
Cena w sklepie
USA
Kup w
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na KRW w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w KRW po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (KRW) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
12 511,67 ₩13,39 CA$62 595,71 ₩ | −80% | 28.04.2026 | |
13 339,8 ₩9,99 $66 752,43 ₩ | −80% | 26.04.2026 | |
13 698,31 ₩13,22 SGD68 501,93 ₩ | −80% | 12.08.2026 | |
27 784,91 ₩1 049,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
42 641,6 ₩2 999,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
60 075,86 ₩16,92 BHD | — | 12.08.2026 | |
60 075,86 ₩13,98 KWD | — | 12.08.2026 | |
60 075,86 ₩163,76 QAR | — | 12.08.2026 | |
63 014,16 ₩69,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
66 140,94 ₩89,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
70 440,6 ₩39,99 £ | — | 12.08.2026 | |
73 468,73 ₩49,99 € | — | 12.08.2026 | |
74 719,07 ₩949,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
82 077,06 ₩199,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
292 434,15 ₩821,24 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
8 магазинов · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.