PStats
PStats

ID konceptu · EP0700-PPSA04609_00-ELDENRINGDX00001
Cena w sklepie
USA
Kup w
PlayStation Store
Zgodność i tryby
Przeliczono na MYR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w MYR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (MYR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
277,64 MYR6 399,00 ₹ | — | 04.05.2026 | |
349,11 MYR4 299,00 TRY | — | 04.05.2026 | |
368,01 MYR33,84 BHD | — | 04.05.2026 | |
368,01 MYR27,94 KWD | — | 04.05.2026 | |
368,01 MYR327,56 QAR | — | 04.05.2026 | |
368,01 MYR337,46 SAR | — | 04.05.2026 | |
372,99 MYR164,95 NZ$ | — | 04.05.2026 | |
382,98 MYR133,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
401,87 MYR144,95 A$ | — | 04.05.2026 | |
408,91 MYR99,99 $ | — | 08.05.2026 | |
444,51 MYR139,90 SGD | — | 08.05.2026 | |
451,34 MYR99,99 € | — | 04.05.2026 | |
458,97 MYR1 899,00 ZAR | — | 04.05.2026 | |
486,56 MYR89,99 £ | — | 04.05.2026 | |
508,06 MYR399,00 ₪ | — | 04.05.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.