PStats
PStats

ID konceptu · EP0718-CUSA11991_00-TBFLOORPLAAAAAN2
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na INR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w INR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (INR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
499,00 ₹ | — | 14.05.2026 | |
508,09 ₹9,75 NZ$ | — | 13.05.2026 | |
528,03 ₹7,99 CA$ | — | 13.05.2026 | |
564,67 ₹5,99 $ | — | 26.04.2026 | |
571,88 ₹8,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
621,77 ₹4,99 £ | — | 14.05.2026 | |
622,83 ₹5,99 € | — | 13.05.2026 | |
640,29 ₹115,00 ZAR | — | 13.05.2026 | |
704,53 ₹24,00 ₪ | — | 13.05.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.