PStats
PStats

ID konceptu · EP1300-CUSA04216_00-BUFFSTUDIO000001
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBPrzeliczono na INR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w INR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (INR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
726,28 ₹10,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
753,20 ₹7,99 $ | — | 26.04.2026 | |
797,91 ₹10,90 SGD | — | 13.05.2026 | |
1 004,90 ₹537,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
1 039,63 ₹19,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
1 040,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
1 210,84 ₹18,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
1 219,87 ₹9,79 £ | — | 28.04.2026 | |
1 298,68 ₹12,49 € | — | 26.04.2026 | |
1 330,70 ₹239,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
1 337,67 ₹5,33 BHD | — | 26.04.2026 | |
1 337,67 ₹4,41 KWD | — | 26.04.2026 | |
1 337,67 ₹51,64 QAR | — | 28.04.2026 | |
1 467,78 ₹50,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
5 279,03 ₹209,97 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.