PStats
PStats

ID konceptu · EP1612-CUSA04895_00-BARDSGOLDGAME000
Cena w sklepie
Canada
Kup w
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na ILS w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w ILS po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (ILS) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
15,75 ₪6,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
16,03 ₪4,99 $ | — | 26.04.2026 | |
16,39 ₪257,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
17,00 ₪499,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
17,31 ₪9,75 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
19,49 ₪8,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
21,19 ₪4,99 £ | — | 12.08.2026 | |
21,23 ₪5,99 € | — | 12.08.2026 | |
21,81 ₪2,55 BHD | — | 12.08.2026 | |
21,81 ₪2,11 KWD | — | 12.08.2026 | |
21,81 ₪24,72 QAR | — | 12.08.2026 | |
21,83 ₪115,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
24,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
32,81 ₪13,15 SGD | — | 15.07.2026 | |
86,71 ₪101,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.