PStats
PStats

ID konceptu · EP1830-CUSA06705_00-PIXELGEARVR00001
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na EUR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w EUR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (EUR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
8,80 €915,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
8,99 €17,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
9,53 €14,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
9,96 €10,99 $ | — | 26.04.2026 | |
10,10 €16,45 A$ | — | 26.04.2026 | |
10,77 €8,99 £ | — | 28.04.2026 | |
10,99 € | — | 26.04.2026 | |
11,19 €209,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
11,23 €4,66 BHD | — | 26.04.2026 | |
11,23 €3,85 KWD | — | 26.04.2026 | |
11,23 €45,10 QAR | — | 28.04.2026 | |
11,54 €16,40 SGD | — | 13.05.2026 | |
12,41 €44,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
44,39 €183,75 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.