PStats
PStats

ID konceptu · EP1875-PPSA16921_00-0973398867239185
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na INR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w INR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (INR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
2 285,91 ₹34,59 CA$5 715,76 ₹ | −60% | 04.05.2026 | |
2 450,03 ₹25,99 $6 126,50 ₹ | −60% | 04.05.2026 | |
4 257,25 ₹2 275,00 TRY | — | 08.05.2026 | |
5 411,00 ₹ | — | 09.05.2026 | |
5 469,14 ₹104,95 NZ$ | — | 10.05.2026 | |
6 258,68 ₹97,95 A$ | — | 09.05.2026 | |
6 727,33 ₹53,99 £ | — | 08.05.2026 | |
6 757,51 ₹64,99 € | — | 09.05.2026 | |
6 898,46 ₹1 239,00 ZAR | — | 10.05.2026 | |
6 927,78 ₹27,63 BHD | — | 09.05.2026 | |
6 927,78 ₹22,85 KWD | — | 09.05.2026 | |
6 927,78 ₹267,46 QAR | — | 10.05.2026 | |
7 603,08 ₹259,00 ₪ | — | 09.05.2026 | |
24 038,43 ₹956,10 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
3 магазина · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.