PStats
PStats

ID konceptu · EP1947-CUSA14954_00-ANCESTORSLEG01EU
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

ESRB Mature 17+
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na UAH w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w UAH po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (UAH) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
1 086,40 ₴2 249,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
1 355,27 ₴1 499,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
1 365,44 ₴11,28 BHD | — | 12.08.2026 | |
1 365,44 ₴109,16 QAR | — | 12.08.2026 | |
1 365,44 ₴9,31 KWD | — | 12.08.2026 | |
1 480,06 ₴47,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
1 500,91 ₴46,99 CA$ | — | 12.08.2026 | |
1 584,76 ₴62,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
1 593,09 ₴34,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 758,42 ₴34,99 € | — | 12.08.2026 | |
1 773,27 ₴659,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
1 805,29 ₴29,99 £ | — | 12.08.2026 | |
1 970,55 ₴139,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
7 239,27 ₴596,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.