PStats
PStats

ID konceptu · EP2003-CUSA18459_00-BELOWGAME0000000
Cena w sklepie
USA
Kup w
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na IDR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w IDR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (IDR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
390 672,42 IDR1 079,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
402 568,44 IDR2 081,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
402 765,13 IDR39,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
428 383,25 IDR33,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
455 649,34 IDR24,99 $ | — | 26.04.2026 | |
469 102,92 IDR37,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
481 892,65 IDR19,99 £ | — | 12.08.2026 | |
502 934,81 IDR24,99 € | — | 12.08.2026 | |
516 168,4 IDR479,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
519 465,77 IDR10,71 BHD | — | 12.08.2026 | |
519 465,77 IDR8,85 KWD | — | 12.08.2026 | |
519 465,77 IDR103,70 QAR | — | 12.08.2026 | |
562 049,17 IDR99,00 ₪ | — | 12.08.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.