PStats
PStats

ID konceptu · EP2148-PPSA22637_00-0558691911736190
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

IARC 3+
GenericZgodność i tryby
Przeliczono na INR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w INR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (INR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
1 308,05 ₹699,00 TRY | — | 08.05.2026 | |
1 664,00 ₹ | — | 09.05.2026 | |
1 664,98 ₹31,95 NZ$ | — | 10.05.2026 | |
1 783,65 ₹26,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
1 884,42 ₹19,99 $ | — | 04.05.2026 | |
1 913,70 ₹29,95 A$ | — | 09.05.2026 | |
1 992,40 ₹15,99 £ | — | 08.05.2026 | |
2 078,51 ₹19,99 € | — | 09.05.2026 | |
2 080,42 ₹28,42 SGD | — | 08.05.2026 | |
2 110,18 ₹379,00 ZAR | — | 10.05.2026 | |
2 167,23 ₹8,64 BHD | — | 09.05.2026 | |
2 167,23 ₹7,15 KWD | — | 10.05.2026 | |
2 167,23 ₹83,67 QAR | — | 10.05.2026 | |
2 167,23 ₹86,20 SAR | — | 10.05.2026 | |
2 319,09 ₹79,00 ₪ | — | 09.05.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.