PStats
PStats

ID konceptu · EP3024-CUSA54869_00-BIBIBLOCKHBR4PS5
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na UAH w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w UAH po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (UAH) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
723,43 ₴1 499,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
766,75 ₴849,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
769,39 ₴24,95 A$ | — | 16.07.2026 | |
818,46 ₴6,76 BHD | — | 16.07.2026 | |
818,46 ₴5,59 KWD | — | 16.07.2026 | |
818,46 ₴65,47 QAR | — | 16.07.2026 | |
860,81 ₴26,99 CA$ | — | 16.07.2026 | |
878,99 ₴34,95 NZ$ | — | 16.07.2026 | |
909,45 ₴19,99 $ | — | 16.07.2026 | |
961,56 ₴15,99 £ | — | 16.07.2026 | |
1 003,11 ₴19,99 € | — | 16.07.2026 | |
1 018,40 ₴379,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
1 119,22 ₴79,00 ₪ | — | 16.07.2026 | |
4 049,06 ₴333,70 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.