PStats
PStats

ID konceptu · EP3024-PPSA12436_00-RUSHHOURPS5EUROP
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

IARC 3+
GenericZgodność i tryby
Przeliczono na HKD w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w HKD po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (HKD) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
49,87 HK$599,00 ₹124,80 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
52,92 HK$339,60 TRY132,30 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
53,09 HK$9,98 A$132,73 HK$ | −60% | 26.04.2026 | |
56,42 HK$2,70 BHD141,17 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
56,42 HK$2,23 KWD141,17 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
56,42 HK$26,17 QAR141,17 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
56,42 HK$26,96 SAR141,17 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
59,40 HK$10,79 CA$148,58 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
60,66 HK$13,98 NZ$151,65 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
62,70 HK$7,99 $156,86 HK$ | −60% | 26.04.2026 | |
66,30 HK$6,39 £165,90 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
69,21 HK$7,99 €173,14 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
70,31 HK$151,60 ZAR175,77 HK$ | −60% | 04.05.2026 | |
77,21 HK$31,60 ₪193,03 HK$ | −60% | 04.05.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.