PStats
PStats

ID konceptu · EP3446-PPSA29562_00-0441343830979423
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

PEGI 3
PEGIZgodność i tryby
Przeliczono na RUB w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w RUB po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (RUB) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
392,99 ₽449,00 ₹1 312,01 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
417,24 ₽254,70 TRY1 390,81 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
418,34 ₽7,48 A$1 395,39 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
444,65 ₽2,03 BHD1 484,10 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
444,65 ₽1,67 KWD1 484,10 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
444,65 ₽19,62 QAR1 484,10 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
478,04 ₽10,48 NZ$1 594,23 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
522,45 ₽4,79 £1 744,03 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
545,43 ₽5,99 €1 820,23 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
546,09 ₽8,52 SGD1 821,59 ₽ | −70% | 15.11.2026 | |
554,35 ₽113,70 ZAR1 847,84 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
608,77 ₽23,70 ₪2 029,25 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
1 562,03 ₽26,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
1 649,10 ₽19,99 $ | — | 04.05.2026 | |
2 202,65 ₽100,12 SAR7 342,15 ₽ | −70% | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.