PStats
PStats

ID konceptu · EP4060-CUSA53365_00-DXCONTENTGAME001
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

IARC 12+
GenericZgodność i tryby
Przeliczono na INR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w INR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (INR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
3 999,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
5 613,07 ₹2 999,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
5 937,02 ₹23,68 BHD | — | 04.05.2026 | |
5 937,02 ₹229,28 QAR | — | 28.04.2026 | |
5 937,02 ₹19,56 KWD | — | 26.04.2026 | |
6 181,80 ₹93,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
6 251,26 ₹119,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
6 386,63 ₹99,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
6 596,79 ₹69,99 $ | — | 26.04.2026 | |
6 852,57 ₹54,99 £ | — | 28.04.2026 | |
7 235,98 ₹1 299,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
7 281,38 ₹69,99 € | — | 26.04.2026 | |
7 303,98 ₹99,74 SGD | — | 29.05.2026 | |
8 187,96 ₹279,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
24 411,62 ₹971,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.